Стандарт связи: GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, UMTS 2100, UMTS 900 / Тип корпуса: классический / Размеры (ШxВxТ),мм: 110x57x12 / Разрешение фото,Мпикс: 3
Характеристика | Значение |
Основные характеристики | |
Модель | Galaxy Gio S5660 |
Тип корпуса | классический |
Размеры (ШxВxТ),мм | 110x57x12 |
Разрешение фото,Мпикс | 3 |
Стандарт связи | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, UMTS 2100, UMTS 900 |
Дополнительно | |
Антенна | встроенная |
Год релиза модели | 2011 |
Громкая связь | есть |
Органайзер | будильник, календарь, калькулятор |
Встроенные устройства | акселерометр, цифровой компас |
Встроенный GPS | есть |
Звонки | |
Тип мелодий | MP3 звонки |
Питание | |
Емкость батареи,мАч | 1350 |
Тип батареи | Li-Ion |
Сообщения и Интернет | |
Email протоколы | IMAP4, POP3 |
Интернет | EDGE, GPRS, HSDPA |
Интерфейсы | Bluetooth 2.1, USB, Wi-Fi |
Поддержка ICQ | есть |
Сообщения | SMS, MMS |
Дисплей | |
Диагональ дисплея,» | 3.2 |
Разрешение,пикс | 320x480 |
Сенсорное управление | есть |
Тип (технология) | TFT |
Цифровая фотокамера | |
Разрешение фото,Мпикс | 3 |
Запись видеороликов,пикс | 320x240 |
Автофокус | есть |
Мультимедиа | |
FM-радио | есть |
MP3-плеер | AAC, MP3 |
Видеоплеер | H.263, H.264, MPEG-4 |
Диктофон | есть |
Разъём для наушников | 3,5 мм |
Платформа | |
Наличие слота (тип) | microSD |
Постоянная память,МБ | 158 |
ОС | Android 2.2 |
* - Данный аппарат обслуживается Сервисным Центром Магазина в г.Харькове.
Основные | |
---|---|
Производитель | Samsung |
Тип устройства | Смартфон |