Основные характеристики | |
2G Сеть | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Сеть | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Размеры | 124.6 x 61.3 x 8.9 mm |
Вес | 107 g |
Форм фактор | моноблок |
Дисплей | |
Основной | Super AMOLED capacitive |
Размер | 4.3" |
Цвета | 16M |
Разрешение (пикселей) | 540 x 960 pixels |
Сенсорное управление | ![]() |
Память | |
Интегрированная память | 8 GB (5 GB user available) |
Слот для карты памяти | microSD, up to 64 GB |
Включенная карта памяти | ![]() |
Телефонная книга | ![]() |
Регистр звонков | ![]() |
Передача данных | |
GPRS | ![]() |
EDGE | ![]() |
3G | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
Bluetooth | v4.0 with A2DP, LE, EDR |
USB | microUSB v2.0 |
WLAN (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
Сообщения | |
SMS | ![]() |
MMS | ![]() |
![]() | |
Фотокамера | |
Megapixels | 8 MP |
Pазрешение (пикселей) | 3264 x 2448 pixels |
Вспышка | ![]() |
Видеозапись | 1080p@30fps |
Фронтальная камера | 1.9 MP |
Smart features | |
Операционная система | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
Процессор | Dual-core 1.7 GHz Krait 200 |
RAM | 1.5 GB |
Графический процессор | Adreno 305 |
Развлечения | |
Мультимедийный проигрыватель | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player |
Java | via Java MIDP emulator |
FM Radio | Stereo FM radio with RDS |
Другие свойства | |
GPS навигация | A-GPS support and GLONASS |
Формат мелодий | Vibration; MP3, WAV |
Браузер | HTML5 |
Органайзер | ![]() |
Просмотр документов | ![]() |
Голосовые заметки | ![]() |
Голосовой набор | ![]() |
Интуитивный ввод текста | ![]() |
Дополнительно | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Батарея | |
Тип | Li-Ion 1900 mAh |
Производитель | JIAYU |
Покупала брату,пользуется месяц,пока всё резво)Удобен в использовании,в руке комфортно держать,экран сочненький.Все необходимое в нем есть.Всем рекомендую,не жалеем о покупке ни капельки)
Плюсы: Работает быстро.Цена не высокая за такое качество андроида.Не жалею о покупке)
Минусы: Минусов не нашли