Технические характеристики | |
Размер экрана, дюйм | 5,3 |
Разрешение экрана, пикс. | 1280x720 |
Тип матрицы | IPS LCD |
Мультитач | Да |
Сенсорный экран | Емкостный |
Процессор | MTK 6589 |
Количество ядер | 4 |
Частота, МГц | 1200 |
Графический процессор | PowerVR SGX544 |
Оперативная память, МБ | 1024 |
Встроенная память, МБ | 4000 |
Слот для карты памяти | MicroSD до 32 ГБ |
Датчики | G-sensor, Датчик расстояния, Компас |
Батарея, мАч | 2250, Li-Po |
Количество SIM-карт | 2 Mini-SIM |
Режим ожидания | 20 дней |
Режим разговора | 25 часов в сетях 2G, 12 часов в сетях 3G |
Программные характеристики | |
Операционная система | Android 4.2 Jelly Bean |
Коммуникации | |
Интерфейсы | MicroUSB, Wi-Fi, Bluetooth |
Доступ в интернет | HTML, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
Мобильная связь | GSM 900/1800/1900 МГц, 3G |
Навигация | GPS, A-GPS |
Сообщения | SMS, MMS, E-mail, Push Email, IM, RSS |
Камера | |
Фронтальная камера, Мп | 2,0 |
Основная камера, Мп | 8,0 |
Вспышка | Светодиодная |
Мультимедиа | |
Аудио выходы | 3,5 мм |
Радио | FM |
Поддерживаемые форматы | MP4, WMV, MP3, WAV, WMA, eAAC+ |
Габариты | |
Размер (ШхВхТ), мм | 77,7 х 154 х 7,9 |
Вес, г | 159 |
Производитель | Lenovo |
Покупала брату,пользуется месяц,пока всё резво)Удобен в использовании,в руке комфортно держать,экран сочненький.Все необходимое в нем есть.Всем рекомендую,не жалеем о покупке ни капельки)
Плюсы: Работает быстро.Цена не высокая за такое качество андроида.Не жалею о покупке)
Минусы: Минусов не нашли