Производитель | Lenovo ![]() |
---|---|
Тип ![]() | Смартфoн |
Тип корпуса ![]() | моноблок |
Аппаратные функции | |
Стандарт ![]() | GSM 850/900/1800/1900; WCDMA 900/2100 |
Высокоскоростная передача данных ![]() | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
Габариты (мм) ![]() | 147x73x9,4 |
Масса (г) ![]() | 132 |
Процессор (для смартфонов) ![]() | MediaTek MTK6589, 1,2 ГГц (4 ядра) + GPU Power SGX 544 |
Память ![]() | 1 ГБ RAM + 4 ГБ встроенной памяти |
Слот расширения ![]() | microSD (до 32 ГБ) |
Основной экран ![]() | IPS, 5", 540х960 точек, сенсорный, емкостный, поддержка multitouch |
Дополнительный экран ![]() | нет |
Тип клавиатуры ![]() | экранный ввод |
Аккумуляторная батарея ![]() | Li-Ion, 2250 мАч |
Время работы (данные производителя) ![]() | нет данных |
Коммуникации ![]() | USB 2.0, Bluetooth 4.0 (A2DP), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot |
Поддержка 2-х и более SIM-карт ![]() | есть |
Встроенная камера | |
Фотосъемка | 8 МП, автоматический фокус, цифровой зум, geotagging, фронтальная VGA-камера |
Видеосъемка ![]() | 1280х720 точек |
Вспышка ![]() | светодиодная |
Программные функции | |
Операционная система ![]() | Android 4.2 (Jelly Bean) |
Телефонная книга ![]() | динамическая |
Работа с сообщениями ![]() | SMS, EMS, MMS, e-Mail |
Органайзер ![]() | календарь, будильник, часы, задачи, заметки |
Голосовые функции | диктофон |
Громкая связь ![]() | есть |
Интернет-доступ ![]() | WAP 2.0, xHTML, HTML |
Дополнительные утилиты ![]() | на платформе Android |
Игры ![]() | есть |
Звуковой сигнал ![]() | полифонический, поддержка MP3 |
MP3 плеер ![]() | есть |
FM-радио ![]() | есть |
Отзывов пока нет, будьте первыми!